【主要技术参数】 | |||
产品** | 专威牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | HTW5321GYYLDC型铝合金运油车 | 产品号 | APMTN6DK02W |
总质量(Kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 25.6 |
额定载质量(Kg) | 20305,20240 | 外形尺寸(mm) | 11900×2550×3500,3800 |
整备质量(Kg) | 11565 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2350,1500/2600 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2050+4600+1400,2050+4400+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/19000(二轴组) | **高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积25.6立方米,运输介质:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9200×2300×1500。前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):1500/2350/2050+4600+1400,1500/2600/2050+4400+1350。2、侧/后防护材料均为铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高480mm。3、随底盘选装驾驶室。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号:3631010-C2000。发动机/油耗值(L/km)对应关系为:DDi75S315-50/36.7,ISL8.9-292E50A/37.9,ISL8.9-340E51A/37.9,DDi75S350-50/36.7。 该车后轴为采用空气悬架. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1320AX2V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11850,11655×2500,2550×3100,3800,3200 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 22/12 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/3/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/-/- | 前轮距(mm) | 1965/1965,2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880,1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75S315-50 ISL8.9-292E50A ISL8.9-340E51A DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 7530 8900 8900 7530 | 232 215 252 257 |
底盘配置:东风天龙白色平顶双卧驾驶室,东风 350马力国五发动机,法士特9档变速箱,5吨双前桥/10吨双后桥,295/80R22.5真空胎,空调、电动玻璃、中控锁。带前桥盘式制动器、限速装置和ABS,排气管前置,危险品运输专用底盘,带前轮防爆胎装置,刹车片磨损报**,安全带未系提醒,带刹车自动调整臂、大灯调节装置和防飞溅装置,满足**新法规。
上装配置:上装采用国标5083铝合金板材,公告容积为25.6立方(实际有效容积28立方/可装载24吨柴油),标配单仓,带泵进泵出,标配一只欧标罐盖和紧急切断阀,带欧标全套下装油系统(含下装卸油阀、防溢流装置和油气回收装置等),罐体顶部两侧带折叠式升降防护栏,随车配送两根卸料软管、阴阳端接头、下装油口转换接头等,其余均为厂家标配。罐体油漆为银粉色金属漆,两侧及后封头水平正中贴3M-1级橙色反光带,反光板,贴“易燃液体”标识,贴安全告示牌。